拉萨市 冷藏冷冻食品贮存服务提供者备案汇总表(截止2021年10月底,共378家) | |||||||||||||||||||||||||||
拉萨市市场监督管理局 填报人:食品经营科 日期:2021年10月 | |||||||||||||||||||||||||||
城关区 冷藏冷冻食品贮存服务提供者备案汇总表(219家) | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 冷藏冷冻食品 经营者名称 |
住所 | 统一社会信用代码 (身份证号码) |
法定代表人 (负责人) |
联系电话 (手机) |
贮存场所 负责人 |
市场监管部门 | 市场主办方 | 贮存场所 | 贮存仓库数量 | |||||||||||||||||
监管责任领导 | 联系方式 | 监管责任人 | 联系方式 | 第一责任人 | 联系方式 | 具体负责人 | 联系方式 | 提供贮存者姓名 | 联系方式 | 租用者姓名 | 联系方式 | 冷藏仓库 | 冷冻仓库 | 对温度进行控制的仓库 | |||||||||||||
数量(个) | 面积(m2) | 容量(吨) | 数量(个) | 面积(m2) | 容量(吨) | 数量(个) | 面积(m2) | 容量(吨) | |||||||||||||||||||
1 | 21-23号 | 夺底路农贸市场 | 92540191MA6T60142N | 钱容 | 18389009487 | 巴桑 | 17711902058 | 央珍 | 18908985566 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 钱容 | 18389009487 | 钱容 | 18389009487 | 2 | 5 | 0.5 | |||||||
2 | 9号门面 | 92540191MA6T2QHH35 | 潘素云 | 15708006817 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 潘素云 | 15708006817 | 潘素云 | 15708006817 | 1 | 2 | 0.05 | ||||||||||||
3 | 西藏伊源贸易有限公司 | 91540000321403775G | 张伟 | 13993033186 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | 张伟 | 13993033186 | 1 | 100 | 45 | ||||||||||||
4 | 周记四仟凉菜店 | 5401916000075892 | 周祥英 | 18143286234 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 周祥英 | 18143286234 | 周祥英 | 18143286234 | 2 | 5 | 0.5 | ||||||||||||
5 | 城东胡金氏水产 | 92540191MA6TFACXX5 | 胡银翔 | 15208381821 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 胡银翔 | 15208381821 | 胡银翔 | 15208381821 | 1 | 2 | 0.5 | ||||||||||||
6 | 10号门面羊肉店 | 92540191MA803UE12 | 王新军 | 15047590000 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 王新军 | 15047590000 | 王新军 | 15047590000 | 1 | 2 | 0.05 | 1 | 30 | 10 | |||||||||
7 | 4号门面 | 540191600081638 | 杨龙云 | 13618917806 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 杨龙云 | 13618917806 | 杨龙云 | 13618917806 | 1 | 2 | 0.05 | ||||||||||||
8 | 8号门面 | 92540191MA6T2QDE3B | 刘淑芳 | 18692705240 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 刘淑芳 | 18692705240 | 刘淑芳 | 18692705640 | 1 | 2 | 0.05 | ||||||||||||
9 | 6号门面 | 540191600090680 | 孙洪伟 | 13658980077 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 孙洪伟 | 13658980077 | 孙洪伟 | 13658980077 | 1 | 2 | 0.05 | ||||||||||||
10 | 天鑫冒菜 | 92540191MA6T2K3B9X | 蔡林 | 13350167030 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 蔡林 | 13350167030 | 蔡林 | 13350167030 | 2 | 5 | 0.5 | ||||||||||||
11 | 闻香风味爆烤鸭总店 | 540191600060593 | 刘家强 | 13375488523 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 刘家强 | 13375488523 | 刘家强 | 13375488523 | 2 | 5 | 0.5 | ||||||||||||
12 | 13-14号 | 540191600002041 | 次仁旺杰 | 15608998198 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 次仁王杰 | 15608998198 | 次仁旺杰 | 15608998198 | 2 | 5 | 0.5 | ||||||||||||
13 | 姚记冻食品 | 天海农贸市场 | 92540194MA6128875M | 姚俊 | 13308900747 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | ||||||||||||||||||
14 | 28号摊位 | 540194600021551 | 袁伯兴 | 18700522535 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | |||||||||||||||||||
15 | 城西二姐鲜活店 | 92540194MA6TB3P521 | 叶俊华 | 13618909481 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | |||||||||||||||||||
16 | 岳永禄海鲜水产店 | 92540194MA6T3M4M66 | 李小莉 | 15089006977 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | |||||||||||||||||||
17 | 信得过鲜活店 | 540194600020190 | 王学军 | 13989993022 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | |||||||||||||||||||
18 | 23号摊位 | 540194600020093 | 立兴田 | 18381187430 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | |||||||||||||||||||
19 | 小程活禽点杀 | 92540194MA6T2BFXOA | 程波 | 15281339887 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | |||||||||||||||||||
20 | 童家有杀鸡店 | 92540194MA6TB00Y2T | 童家有 | 13698302997 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | |||||||||||||||||||
21 | 鸿日冷冻食品 | 92540194MA6TFNULLC | 王小凤 | 15889085305 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | |||||||||||||||||||
22 | 杨茂军杀鸡店 | 540194600020044 | 杨茂军 | 13638994730 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | |||||||||||||||||||
23 | F25摊位 | 54019460044942 | 牛银 | 18589116686 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | |||||||||||||||||||
24 | c-11、12号摊位 | 92540194MA6T3N8123 | 何川 | 18689003371 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | |||||||||||||||||||
25 | 江浙水产店 | 330323019704229662x | 金建芳 | 13518938895 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | |||||||||||||||||||
26 | B1、b2摊位 | 540194600019343 | 谭兴文 | 15292366303 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | |||||||||||||||||||
27 | 张五肉店 | 92540194MA6T3HCE3W | 张维军 | 13638981095 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | |||||||||||||||||||
28 | F1-4号摊位 | 540194600004285 | 张维元 | 13228900656 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | |||||||||||||||||||
29 | B18-19号摊位 | 511025198608227559 | 尹福 | 13989997545 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | |||||||||||||||||||
30 | F4号摊位 | 92540194MA6T8P815A | 付增平 | 15889016628 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | |||||||||||||||||||
31 | B21-22号摊位 | 92540194MA6T3K9HIG | 陈小林 | 18689014905 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | |||||||||||||||||||
32 | G13-124摊位 | 92540194MA6T9W1B7Y | 刘小军 | 13228993955 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | |||||||||||||||||||
33 | F3号摊位 | 92540194MA6T3K7K56 | 李龙海 | 13638902744 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | |||||||||||||||||||
34 | 78-79号摊位 | 540194600004456 | 张正丽 | 13308994268 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | |||||||||||||||||||
35 | 宏鑫海鲜店 | 92540194MA6T2KOX2 | 林政 | 拉巴次仁 | 15728990001 | 朱参军 | 13659538786 | ||||||||||||||||||||
36 | 2-3号摊位 | 向阳农贸市场 | 92540192MA6T3TC100A | 贡觉次仁 | 15889096667 | 边巴次仁 | 13648985503 | 闫建珍 | 18143812250 | ||||||||||||||||||
37 | 城北盛塘水产 | 92540192MA6TEX094Y | 周改霞 | 18008908939 | 边巴次仁 | 13648985503 | 闫建珍 | 18143812250 | 彭合国 | 13889096236 | 周改霞 | 18008908939 | |||||||||||||||
38 | 罗伟水产店 | 92540192MA6T52AD7C | 罗伟 | 13638900911 | 边巴次仁 | 13648985503 | 闫建珍 | 18143812250 | 杜刚 | 15726711928 | 罗伟 | 13638900911 | |||||||||||||||
39 | 赵大香水产店 | 540192600055499 | 赵大香 | 13228904898 | 边巴次仁 | 13648985503 | 闫建珍 | 18143812250 | 刘爱民 | 15726711928 | 赵大香 | 18228932360 | |||||||||||||||
40 | 金华水产 | 540192600040194 | 林金华 | 15089022209 | 边巴次仁 | 13648985503 | 闫建珍 | 18143812250 | 姚森 | 6839148 | 林金华 | 15089022209 | |||||||||||||||
41 | 一排2号 | 540192600056660 | 杨横刚 | 13658983168 | 边巴次仁 | 13648985503 | 闫建珍 | 18143812250 | 张燕 | 19949491970 | 杨横刚 | 18283212995 | |||||||||||||||
42 | 3排1号 | 540192600046078 | 朵惠宗 | 18081656032 | 边巴次仁 | 13648985503 | 闫建珍 | 18143812250 | 刘小龙 | 18898013778 | 余惠宗 | 18081656032 | |||||||||||||||
43 | 付师烤鸭卤菜 | 540192600001059 | 彭子雄 | 13298982986 | 边巴次仁 | 13648985503 | 闫建珍 | 18143812250 | 刘沁涛 | 13508184618 | 彭子雄 | 13298982980 | |||||||||||||||
44 | 杨梅卤菜 | 92540192MA6T51D821-1 | 杨雪梅 | 13618981628 | 边巴次仁 | 13648985503 | 闫建珍 | 18143812250 | 周超 | 17708917876 | 杨雪花 | 13618981628 | |||||||||||||||
45 | 桀洪罗烧腊 | 925540192MA6T344X2W | 罗先桀 | 18228932360 | 边巴次仁 | 13648985503 | 闫建珍 | 18143812250 | 袁林 | 13628986193 | 罗先斌 | 13308908968 | |||||||||||||||
46 | 吉华水产 | 540192600050253 | 余康发 | 13989081640 | 边巴次仁 | 13648985503 | 闫建珍 | 18143812250 | 明峰 | 6813570 | 余康兵 | 13989081604 | |||||||||||||||
47 | 诚诚海鲜水产 | 气象局农贸市场 | 92540193MA6TA3000024 | 谢素芳 | 18889087688 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | ||||||||||||||||||
48 | 眉山邵平水产 | 92540193MA6T824LOH | 张玉英 | 18689116257 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | |||||||||||||||||||
49 | 兴发海鲜水产店 | 92540193MA6T3H1J90 | 王志忠 | 18689005329 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | |||||||||||||||||||
50 | 元林水产门市 | 92540193MA6T82EX02 | 刘元林 | 15089048518 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | |||||||||||||||||||
51 | 桂如水产店 | 92540193MA6T9AEX71 | 冷桂如 | 13889085627 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | |||||||||||||||||||
52 | 李安志冻猪摊位 | 92540193MA6T639004A | 李安志 | 15089081381 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | |||||||||||||||||||
53 | 杨艳艳冻猪肉摊位 | 92540193MAB0247A5K | 杨艳艳 | 13518907369 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | |||||||||||||||||||
54 | 王海岳冻猪肉摊位 | 92540193MA6TA55E92 | 王海岳 | 18389000563 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | |||||||||||||||||||
55 | 江恒猪肉摊位 94号 | 92540193MA6T8XF465 | 江志丕 | 13518907968 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | |||||||||||||||||||
56 | 江海春冻猪肉摊位 4-12号 | 540193600002064 | 江海春 | 15089050238 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | |||||||||||||||||||
57 | 鹏燕冷冻食品店 89号 | 92540193MAB024G4N | 胡艳 | 17711910409 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | |||||||||||||||||||
58 | 涂道旭冻杂摊位 4/26/27号 | 92540193MA6T8QP839 | 涂道旭 | 13308982185 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | |||||||||||||||||||
59 | 蔡兴从冻杂摊位 4/28号 | 92540193MA6T6AAH7G | 蔡兴从 | 18181727211 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | |||||||||||||||||||
60 | 张淑芳冻杂摊位 4/33/30号 | 92540193MA6T3LC47F | 张淑芳 | 18143801812 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | |||||||||||||||||||
61 | 杰宏水产 | 塔玛农贸市场 | 95240191MA6T97T58W | 杨保国 | 15789999763 | 舒銮义 | 13228997799 | 龙嗣双 | 18108903317 | 舒銮义 | 13228997799 | 龙绪红 | 17382312226 | ||||||||||||||
62 | 秋香水产 | 92540191MA6T2GGB06 | 刘秋香 | 17382312226 | 舒銮义 | 13228997799 | 龙嗣双 | 18108903317 | 舒銮义 | 13228997799 | 付实东 | 13908172265 | |||||||||||||||
63 | 城东万平水产 | 塔玛农贸市场 | 925401906MAB035277C | 李万坤 | 13700946097 | 巴桑 | 17711902058 | 央珍 | 18908985566 | 舒銮义 | 13228997799 | 龙嗣双 | 18108903317 | 舒銮义 | 13228997799 | 吴保红 | 13618916188 | ||||||||||
64 | 屿涵水产 | 92540191MA6T47CK5M | 吴保洪 | 13388328637 | 舒銮义 | 13228997799 | 龙嗣双 | 18108903317 | 舒銮义 | 13228997799 | 赵德光 | 13618980389 | |||||||||||||||
65 | 方方水产 | 9254019TMAGT47RQXX | 黄秀芳 | 13908172265 | 舒銮义 | 13228997799 | 龙嗣双 | 18108903317 | 舒銮义 | 13228997799 | 何胜兵 | 13989099062 | |||||||||||||||
66 | 城东蔡鹏军冻肉货摊位 | 92540192MA6T69CW7Y | 蔡鹏军 | 13989099062 | 舒銮义 | 13228997799 | 龙嗣双 | 18108903317 | 舒銮义 | 13228997799 | 李万坤 | 13700946097 | |||||||||||||||
67 | 梦星冻肉店 | 加荣农贸市场 | 92540191MA6TA4EH8 | 唐六明 | 13989906412 | 罗布次仁 | 18289186655 | 朱刚 | 13518990870 | 1 | 21 | 1 | |||||||||||||||
68 | 明辉肉店 | 92540191MA6T49A390 | 韩辉 | 18282657770 | 罗布次仁 | 18289186656 | 朱刚 | 13518990871 | 1 | 25 | 1 | ||||||||||||||||
69 | 城东胡九冻货 | 92540191MA6TFX8A96 | 胡明彬 | 18689099939 | 罗布次仁 | 18289186657 | 朱刚 | 13518990872 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
70 | 西藏斌昌实业有限公司 | 91540125MA6TDL2Q8F | 汪昌勇 | 13881913593 | 罗布次仁 | 18289186658 | 朱刚 | 13518990873 | 1 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
71 | 西藏箐旭商贸有限公司 | 91540125MAB04UKP25 | 冉茂刚 | 18628860088 | 罗布次仁 | 18289186658 | 朱刚 | 13518990873 | 1 | 20 | 25 | 1 | |||||||||||||||
72 | 城西乡约猪肉店 | 西堪农贸市场 | 13701199701225834 | 李长志 | 18190147070 | 扎西平措 | 15608999399 | 次拉姆 | 18989083311 | ||||||||||||||||||
73 | 西冷程曦冷杂经营部 | 八一农贸市场 | 92540194MA6T3XYL9U | 黄泽玉 | 15348990123 | 格桑尼玛 | 13549064482 | 旺姆 | 15089047575 | 格桑尼玛 | 13549064482 | 黄泽玉 | 15348990123 | 4 | 8 | 0.2 | |||||||||||
74 | 宏豫肥牛 | 92540194MA6T4Q0C5G | 陈金祥 | 13989998749 | 格桑尼玛 | 13549064483 | 旺姆 | 15089047576 | 格桑尼玛 | 13549064483 | 陈金祥 | 13989998749 | 10 | 0.2 | |||||||||||||
75 | 拉萨市好顺瑞商贸有限公司 | 91540194MA6T1UXD81 | 苏洪英 | 18508160299 | 格桑尼玛 | 13549064484 | 旺姆 | 15089047577 | 格桑尼玛 | 13549064484 | 苏洪英 | 18508160299 | 8 | 0.2 | |||||||||||||
76 | 城西百元冷冻 | 92540194MA6T9QDQXP | 张百元 | 13298985372 | 格桑尼玛 | 13549064485 | 旺姆 | 15089047578 | 格桑尼玛 | 13549064485 | 张百元 | 13298985372 | 9 | 0.2 | |||||||||||||
77 | 邓明生家禽水产店 | 亨通农贸市场 | 511025196506021614 | 邓明生 | 18719480712 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||
78 | 净土农业发展有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006688 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
79 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006689 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
80 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006690 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
81 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006691 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
82 | 西藏鼎鸣 | 91540191MA6TFEL917 | 蒋宛涛 | 15289099809 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
83 | 侠姐水产 | 92540191MA6T5KP56 | 木良侠 | 15656865809 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
84 | 杨莉食品 | 52540191MA6T2FHJXM | 杨莉 | 13638917069 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
85 | 天衡农业科技发展有限公司 | 9154010032133065x7 | 周开旭 | 15708010101 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
86 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006690 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
87 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006690 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
88 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006690 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
89 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006690 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
90 | 史现军肉食店 | 92540191MA6T4HFX8J | 史现军 | 18950777708 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
91 | 城东刘姐肉食品店 | 92540191MAB022GF8R | 刘光琼 | 18308015726 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
92 | 冲冲肉业 | 9254019MA6T276F50 | 许则江 | 15608911868 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
93 | 城东渝隆肉食品店 | 92540191MA6T276F50 | 刘建芳 | 13659545060 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
94 | 张豫冻杂 | 9254019MA6T2LB299 | 张亮 | 13659513398 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
95 | 谭春华肉食店 | 92540191MA6T6AE62F | 谭春华 | 18116681819 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
96 | 西藏嘉来电子商务有限公司 | 91540191MA46T36YB3H | 文斌 | 13228240999 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
97 | 郑小文冻杂店 | 92540191MA67850475 | 郑小文 | 150890118855 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
98 | 邓明才鲜肉店 | 5110251 | 邓明才 | 15760192138 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
99 | 老庞冷鲜店 | 91540191MA6T1HY10X | 庞荣 | 13882109020 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
100 | 西藏森之林产品商贸有限公司 | 95140191MAB02XU17W | 曹光森 | 13258441111 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
101 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006689 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
102 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006690 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
103 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006689 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
104 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006690 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
105 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006690 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
106 | 内25号水产 | 嘎玛贡桑 | 92540191MA6T55DCXO | 何云华 | 18989995816 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | ||||||||||||||||
107 | 内17号鲜肉 | 540191600074293 | 曾伟 | 15089092307 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | |||||||||||||||||
108 | 内16号烤鸭店 | 92540191MAB04HLP2A | 王叶红 | 13805601748 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | |||||||||||||||||
109 | 内10号昌静卤菜店 | 540191600029933 | 郭安美 | 17784315168 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | |||||||||||||||||
110 | 内55-56号鲜肉 | 92540191MA6TPTW22M | 马得春 | 13908989083 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | |||||||||||||||||
111 | 内4号兄弟水产 | 92540191MABO27HX3K | 马海林 | 13884045387 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | |||||||||||||||||
112 | 内2号鲜鸡店 | 92540191MA6TCACG17 | 马亥比不 | 18089995183 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | |||||||||||||||||
113 | 内46号哈娜鲜鸡店 | 540191600127784 | 王哈娜 | 1329891468 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | |||||||||||||||||
114 | 内35号李刚干杂店 | 9254019MA6T555KOT | 李刚 | 1560898286 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | |||||||||||||||||
115 | 内11号傅哥冷冻店 | 92540191MA6TFQ067K | 傅小珍 | 18089010832 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | |||||||||||||||||
116 | 周开旭 | 净土冷库 | 蔡军 | 15708010101 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
117 | 祁孝贤 | 净土冷库 | 蔡军 | 13993044937 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||
118 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||||
119 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||||
120 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||||
121 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||||
122 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||||
123 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||||
124 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||||
125 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||||
126 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||||
127 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||||
128 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||||
129 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||||
130 | 明生菜市苏月水产摊位 | 明生菜市场 | 92540191MA6T5PAZ12 | 苏月 | 13628997612 | 胡永利 | 18989081213 | 胡永利 | 18989081213 | ||||||||||||||||||
131 | 明生菜市魏雪群冻杂摊位 | 92540191MA6T5PAG4F | 魏雪群 | 18108981508 | |||||||||||||||||||||||
132 | 明生菜市韩基明冻肉摊位 | 92540191MA6T5PB850 | 韩基明 | 13549004722 | |||||||||||||||||||||||
133 | 明生菜市刘光富鲜肉摊位 | 明生菜市场 | 92540191MA6T5PC14B | 刘光富 | 13908982768 | 巴桑 | 17711902058 | 央珍 | 18908985566 | 胡永利 | 18989081213 | 胡永利 | 18989081213 | ||||||||||||||
134 | 亮亮涮羊肉店 | 药王山农贸市场 | 222403197012221958 | 徐宏亮 | 18908900388 | 马鑫 | 13908903782 | 高忠海 伊迪 |
13908990025 13989080006 | 拉萨市润通商贸有限责任公司 | 0891-6823314 | 徐宏亮 | 18908900388 | 7 | 440 | 440 | 15 | 4 | |||||||||
135 | 王记新兴海鲜水产门市部 | 610425197709012012 | 王超库 | 13648918615 | 王超库 | 13648918615 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
136 | 祥云水产经营部 | 51121196801121618 | 陈仁朋 | 13908900960 | 陈仁朋 | 13908900960 | 1 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | ||||||||||||||||
137 | 欣欣水产门市 | 511121196710133293 | 曾兴建 | 18302814255 | 曾兴建 | 18302814255 | 4 | 0.5 | |||||||||||||||||||
138 | 安澜水产经营部 | 330225197002281261 | 陈桂兰 | 13298911111 | 陈桂兰 | 13298911111 | 1 | 10 | 10 | 1 | 43 | 43 | 6 | 0.3 | |||||||||||||
139 | 蓉蓉海鲜水产店 | 511023196702011541 | 龚素蓉 | 15728985555 | 龚素蓉 | 15728985555 | 1 | 10 | 10 | 7 | 0.35 | ||||||||||||||||
140 | 鑫隆海鲜行 | 511121197608211325 | 王雪英 | 15883340600 | 王雪英 | 15883340600 | 3 | 0.15 | |||||||||||||||||||
141 | 闵达海鲜行 | 350127195909302616 | 林金安 | 18798919723 | 林金安 | 18798919723 | 1 | 38 | 38 | 8 | 0.4 | ||||||||||||||||
