经营者名称 | 社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 经营场所 | 主体业态 | 经营项目 | 许可证编号 | 发证机关 | 签发人 | 签发日期 | 有效期至 | |
西藏鑫誉医药零售连锁 | 91540194MAB045RF7D | 王恩强 | 西藏拉萨市城西区金珠 | 无 | 医疗器械经营企业 | 02无源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-12-28 00:00:00 | 2026-12-27 00:00:00 | |
西藏紫丹玛医药连锁有 | 91540125MAB0583K9A | 周开群 | 西藏自治区拉萨市堆龙 | 无 | 医疗器械经营企业 | 02无源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-12-28 00:00:00 | 2026-12-27 00:00:00 | |
拉萨市藏域生物科技有 | 915401007835162726 | 陈强 | 西藏自治区拉萨市柳梧 | 无 | 医疗器械经营企业 | 08呼吸、麻醉和急救器 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-12-27 00:00:00 | 2026-12-26 00:00:00 | |
西藏御视眼镜连锁有限 | 91540195MAB043BQXB | 张祥龙 | 西藏拉萨市柳梧新区柳 | 无 | 医疗器械经营企业 | 16眼科器械(2017版) | 藏拉食药监械经营许202 | 拉萨市市场监督管理局 | 卓拥 | 2021-12-21 00:00:00 | 2026-12-20 00:00:00 | |
西藏亚境购实业有限公司 | 91540194MA6T377W6C | 高春东 | 西藏自治区拉萨市柳梧 | 无 | 医疗器械经营企业 | 02无源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-12-21 00:00:00 | 2026-12-20 00:00:00 | |
拉萨宇托藏药药店 | 91540192MAB059UJ5D | 扎西措姆 | 西藏自治区拉萨市城关 | 无 | 医疗器械经营企业 | 02无源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-12-21 00:00:00 | 2026-12-20 00:00:00 | |
西藏迦慈实业股份有限公司 | 91540000321320144F | 杨俊熙 | 西藏自治区拉萨市城东 | 无 | 食品生产企业 | 无 | SC10354010200179 | 拉萨市市场监督管理局 | 卓拥 | 2021-12-21 00:00:00 | 2026-12-20 00:00:00 | |
西藏求本生物科技发展 | 91540124MA6T2TUK93 | 任燕 | 西藏自治区拉萨市曲水 | 无 | 食品生产企业 | 无 | SC11454012400010 | 拉萨市市场监督管理局 | 卓拥 | 2021-12-21 00:00:00 | 2026-12-20 00:00:00 | |
西藏亚境购实业有限公司 | 91540194MA6T377W6C | 高春东 | 西藏自治区拉萨市柳梧 | 无 | 医疗器械经营企业 | 01有源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营许202 | 拉萨市市场监督管理局 | 卓拥 | 2021-12-17 00:00:00 | 2026-12-16 00:00:00 | |
西藏徽晟医疗器械有限公司 | 91540195MAB04PMW9T | 王腾飞 | 西藏自治区拉萨市柳梧 | 无 | 医疗器械经营企业 | 01有源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营许202 | 拉萨市市场监督管理局 | 卓拥 | 2021-12-17 00:00:00 | 2026-12-16 00:00:00 | |
西藏阜康健康管理有限 | 91540195MA7BP14N26 | 王斌 | 西藏自治区拉萨市柳梧 | 无 | 医疗器械经营企业 | 07医用诊察和监护器械 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-12-17 00:00:00 | 2026-12-16 00:00:00 | |
拉萨遂之康医药有限公司 | 91540192MAB05KBD5M | 衡忠琼 | 娘热路八组013号临街铺 | 无 | 医疗器械经营企业 | 02无源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-12-13 00:00:00 | 2026-12-12 00:00:00 | |
西藏贵聪商贸有限公司 | 91540195MAB02XQL53 | 向科 | 西藏拉萨柳梧新区长兴 | 无 | 医疗器械经营企业 | 01有源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营许202 | 拉萨市市场监督管理局 | 卓拥 | 2021-12-10 00:00:00 | 2026-12-09 00:00:00 | |
西藏康之悦医药有限公 | 91540191MAB058YD90 | 方小萍 | 西藏拉萨市城东区纳金 | 无 | 医疗器械经营企业 | 6820普通诊察器械(200 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-12-10 00:00:00 | 2026-12-09 00:00:00 | |
拉萨满了雅大药房 | 91540191MAB05GHE05 | 巴桑群久 | 西藏自治区拉萨市城关 | 无 | 医疗器械经营企业 | 02无源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-12-09 00:00:00 | 2026-12-08 00:00:00 | |
西藏文康堂医药有限公司 | 91540191MAB05JUG87 | 姜支福 | 西藏拉萨市城关区江苏 | 无 | 医疗器械经营企业 | 07医用诊察和监护器械 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-12-09 00:00:00 | 2026-12-08 00:00:00 | |
西藏尚川医疗器械有限公司 | 91540191MA6TE0BR1P | 何世海 | 拉萨市城关区雪域明珠 | 无 | 医疗器械经营企业 | 6801基础外科手术器械 | 藏拉食药监械经营许202 | 拉萨市市场监督管理局 | 卓拥 | 2021-12-09 00:00:00 | 2026-12-08 00:00:00 | |
拉萨倍源医疗器械销售 | 9154010032137058XK | 谢正洪 | 西藏自治区拉萨市柳梧 | 无 | 医疗器械经营企业 | 01有源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营许202 | 拉萨市市场监督管理局 | 卓拥 | 2021-12-09 00:00:00 | 2026-12-08 00:00:00 | |
西藏全视线眼镜有限责 | 91540194MAB03PRL5N | 李佳春 | 西藏拉萨市城关区德吉 | 无 | 医疗器械经营企业 | 6822医用光学器具、仪 | 藏拉食药监械经营许202 | 拉萨市市场监督管理局 | 卓拥 | 2021-12-08 00:00:00 | 2026-12-07 00:00:00 | |
拉萨伍久捌食品有限公司 | 91540193MA6T1ECX48 | 奉小容 | 西藏自治区拉萨市罗布 | 无 | 食品销售经营者 | 预包装食品(不含冷藏 | JY15401000249638 | 拉萨市市场监督管理局 | 党军奎 | 2021-12-08 00:00:00 | 2026-12-07 00:00:00 | |
西藏鑫誉医药零售连锁 | 91540193MAB050QD6P | 王恩强 | 拉萨市城关区江苏路顺 | 无 | 医疗器械经营企业 | 02无源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-12-07 00:00:00 | 2026-12-06 00:00:00 | |
西藏鑫誉医药零售连锁 | 91540192MA7D0L2605 | 王恩强 | 西藏自治区拉萨市城关 | 无 | 医疗器械经营企业 | 02无源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-12-07 00:00:00 | 2026-12-06 00:00:00 | |
西藏鑫誉医药零售连锁 | 91540192MA7CE4N043 | 王恩强 | 西藏自治区拉萨市城北 | 无 | 医疗器械经营企业 | 02无源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-12-07 00:00:00 | 2026-12-06 00:00:00 | |
西藏圣城康明眼科有限公司 | 91540193MA6TF2ME6P | 金小友 | 西藏自治区拉萨市朵森 | 无 | 医疗器械经营企业 | 16眼科器械(2017版) | 藏拉食药监械经营许202 | 拉萨市市场监督管理局 | 卓拥 | 2021-12-07 00:00:00 | 2026-12-06 00:00:00 | |
拉萨渝康医药销售有限公司 | 91540100783503148J | 李光彬 | 拉萨市娘热路向阳菜市场旁 | 无 | 医疗器械经营企业 | 07医用诊察和监护器械 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-12-06 00:00:00 | 2026-12-05 00:00:00 | |
西藏圣吉康医药销售有 | 91540192MA6TEL4P8J | 益西卓玛 | 西藏拉萨市城关区林 | 无 | 医疗器械经营企业 | 07医用诊察和监护器械 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-12-03 00:00:00 | 2026-12-02 00:00:00 | |
西藏鑫誉医药零售连锁 | 91540192MA7CE4MC60 | 王恩强 | 西藏自治区拉萨市城北 | 无 | 医疗器械经营企业 | 02无源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-12-03 00:00:00 | 2026-12-02 00:00:00 | |
西藏鑫誉医药零售连锁 | 91540192MA7D0L4B42 | 王恩强 | 西藏自治区拉萨市城北 | 无 | 医疗器械经营企业 | 02无源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-12-03 00:00:00 | 2026-12-02 00:00:00 | |
西藏阜康健康管理有限 | 91540194MAB05DFB5U | 王斌 | 西藏自治区拉萨市城西 | 无 | 医疗器械经营企业 | 07医用诊察和监护器械 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-11-24 00:00:00 | 2026-11-23 00:00:00 | |
西藏祥辉工贸有限公司 | 91540000783546156W | 吴功强 | 拉萨市娘热路31号天海 | 无 | 食品销售经营者 | 预包装食品(不含冷藏 | JY15401000249611 | 拉萨市市场监督管理局 | 党军奎 | 2021-11-23 00:00:00 | 2026-11-22 00:00:00 | |
西藏格拉丹东餐饮管理 | 91540100MAB03WMN9D | 唐才玖 | 拉萨市城关区当热西路 | 无 | 中型餐馆 | 预包装食品(不含冷藏 | JY25401000249624 | 拉萨市市场监督管理局 | 党军奎 | 2021-11-22 00:00:00 | 2026-11-21 00:00:00 | |
西藏科方德工贸有限公司 | 91540195MAB029DK9F | 余杨 | 西藏自治区拉萨市柳梧 | 无 | 医疗器械经营企业 | 19医用康复器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-11-22 00:00:00 | 2026-11-21 00:00:00 | |
西藏顺通药业科技发展 | 91540121MA6TFB6D0N | 高杨 | 西藏自治区拉萨市林周 | 无 | 食品生产企业 | 无 | SC10354012100018 | 拉萨市市场监督管理局 | 卓拥 | 2021-11-17 00:00:00 | 2026-11-16 00:00:00 | |
西藏滨康医药销售有限公司 | 91540194MAB0547K3F | 刘建平 | 西藏自治区拉萨市城关 | 无 | 医疗器械经营企业 | 07医用诊察和监护器械 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-11-15 00:00:00 | 2026-11-14 00:00:00 | |
拉萨怀永大药房 | 91540192MAB05FCA35 | 刘吉春 | 西藏自治区拉萨市城关 | 无 | 医疗器械经营企业 | 07医用诊察和监护器械 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-11-12 00:00:00 | 2026-11-11 00:00:00 | |
西藏昱贵实业有限公司 | 91540195MAB05JQ01R | 巷措姐 | 西藏自治区拉萨市柳梧 | 无 | 医疗器械经营企业 | 01有源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-11-12 00:00:00 | 2026-11-11 00:00:00 | |
拉萨倍源医疗器械销售 | 9154010032137058XK | 谢正洪 | 西藏自治区拉萨市柳梧 | 无 | 医疗器械经营企业 | 02无源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-11-10 00:00:00 | 2026-11-09 00:00:00 | |
城东好友记餐厅 | 92540191MAB052QF8E | 张克平 | 西藏拉萨市新藏大洗浴 | 无 | 小型餐馆 | 预包装食品(不含冷藏 | JY25401000249608 | 拉萨市市场监督管理局 | 党军奎 | 2021-11-04 00:00:00 | 2026-11-03 00:00:00 | |
西藏安润堂医药有限公司 | 91540195MAB04JHD54 | 杨宁利 | 西藏拉萨市柳梧新区金 | 无 | 医疗器械经营企业 | 07医用诊察和监护器械 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-10-29 00:00:00 | 2026-10-28 00:00:00 | |
西藏蜀灵医药销售有限 | 91540193MAB059MD5L | 宋海锋 | 西藏自治区拉萨市城关 | 无 | 医疗器械经营企业 | 02无源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-10-28 00:00:00 | 2026-10-27 00:00:00 | |
西藏紫丹玛医药连锁有 | 91540125MAB04NJ02K | 周开群 | 西藏自治区拉萨市堆龙 | 无 | 医疗器械经营企业 | 02无源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-10-21 00:00:00 | 2026-10-20 00:00:00 | |
西藏徽晟医疗器械有限公司 | 91540195MAB04PMW9T | 王腾飞 | 西藏自治区拉萨市柳梧 | 无 | 医疗器械经营企业 | 02无源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-10-21 00:00:00 | 2026-10-20 00:00:00 | |
西藏圣海诺科技有限公司 | 91540125MA6T4F8R9U | 朱永强 | 西藏自治区拉萨市柳梧 | 无 | 医疗器械经营企业 | 6801基础外科手术器械 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-10-21 00:00:00 | 2026-10-20 00:00:00 | |
西藏志热医疗器械科技 | 91540125MAB030QJ4P | 达拉 | 西藏自治区拉萨市堆龙 | 无 | 医疗器械经营企业 | 01有源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营许202 | 拉萨市市场监督管理局 | 卓拥 | 2021-10-21 00:00:00 | 2026-10-20 00:00:00 | |
西藏紫丹玛医药连锁有 | 91540191MAB04XTF62 | 周开群 | 西藏拉萨市城东区纳金 | 无 | 医疗器械经营企业 | 02无源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-10-19 00:00:00 | 2026-10-18 00:00:00 | |
西藏蓝茵实业有限公司 | 91540191MA6TFUDC99 | 刘小龙 | 纳金东路127号稥雪佳园 | 无 | 医疗器械经营企业 | 01有源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-10-19 00:00:00 | 2026-10-18 00:00:00 | |
拉萨市兴舒达医药有限公司 | 91540195MAB04MUG06 | 陈国平 | 西藏自治区拉萨市柳梧 | 无 | 医疗器械经营企业 | 02无源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-10-18 00:00:00 | 2026-10-17 00:00:00 | |
西藏天霖商贸有限公司 | 915400003213376837 | 罗日泽郎 | 拉萨市金珠西路68号 | 无 | 食品生产企业 | 无 | SC10654010300014 | 拉萨市市场监督管理局 | 申豫东 | 2021-10-18 00:00:00 | 2026-10-17 00:00:00 | |
拉萨钱坤医药有限公司 | 915401007419159880 | 傅小荣 | 拉萨市林廓东路18附8.9号 | 无 | 医疗器械经营企业 | 07医用诊察和监护器械 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-10-12 00:00:00 | 2026-10-11 00:00:00 | |
西藏国珍医药科技有限公司 | 91540191MAB059T70E | 铁卫忠 | 西藏拉萨市城关区纳金 | 无 | 医疗器械经营企业 | 11医疗器械消毒灭菌器 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-10-11 00:00:00 | 2026-10-10 00:00:00 | |
西藏鑫誉医药零售连锁 | 91540191MAB0518C66 | 王恩强 | 西藏拉萨市城关区城东 | 无 | 医疗器械经营企业 | 02无源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-10-08 00:00:00 | 2026-10-07 00:00:00 | |
西藏鑫誉仁尔祥医药发 | 91540125MAB031J15E | 杨映俊 | 西藏自治区拉萨市堆龙 | 无 | 医疗器械经营企业 | 02无源手术器械(2017 | 藏拉食药监械经营备202 | 拉萨市市场监督管理局 | 无 | 2021-10-08 00:00:00 | 2026-10-07 00:00:00 | |
拉萨星里奥网咖 | 91540100741918927C | 郭勇 | 西藏自治区拉萨市城关 | 无 | 餐饮服务经营者 | 预包装食品(含冷藏冷 | JY25401000009215 | 拉萨市市场监督管理局 | 党军奎 | 2021-11-29 00:00:00 | 2026-11-28 00:00:00 | |
拉萨稞源农产品开发有 | 91540100686823473M | 范耀龙 | 西藏自治区拉萨市城关 | 无 | 食品销售经营者 | 预包装食品(不含冷藏 | JY15401000006997 | 拉萨市市场监督管理局 | 党军奎 | 2021-11-29 00:00:00 | 2026-11-28 00:00:00 | |
拉萨星里奥网咖娘热店 | 91540100585757294F | 赵文祥 | 西藏自治区拉萨市城关 | 无 | 餐饮服务经营者 | 预包装食品(不含冷藏 | JY25401000009768 | 拉萨市市场监督管理局 | 党军奎 | 2021-11-29 00:00:00 | 2026-11-28 00:00:00 | |
拉萨星里奥网咖雪新店 | 91540100L04033515G | 赵文祥 | 西藏自治区拉萨市城关 | 无 | 餐饮服务经营者 | 预包装食品(不含冷藏 | JY25401000009547 | 拉萨市市场监督管理局 | 党军奎 | 2021-11-29 00:00:00 | 2026-11-28 00:00:00 | |
拉萨市润年餐饮有限公司 | 91540191MA6T1HNK6M | 冉杰 | 西藏自治区拉萨市城关 | 无 | 单位食堂 | 热食类食品制售,自制饮 | JY35401000005240 | 拉萨市市场监督管理局 | 党军奎 | 2021-12-09 00:00:00 | 2026-12-08 00:00:00 | |
拉萨新视野网城第三分店 | 91540192MA6T1GCK3T | 吴超 | 西藏自治区拉萨市城关 | 无 | 食品销售经营者 | 预包装食品(不含冷藏 | JY15401000010090 | 拉萨市市场监督管理局 | 党军奎 | 2021-11-29 00:00:00 | 2026-11-28 00:00:00 | |
秦四妹抄手馆 | 622301198504052207 | 秦红芳 | 西藏自治区拉萨市城关 | 无 | 餐饮服务经营者 | 热食类食品制售 | JY25401000005460 | 拉萨市市场监督管理局 | 党军奎 | 2021-12-20 00:00:00 | 2026-12-19 00:00:00 | |
转转 | 41132419900516481X | 项丹 | 西藏自治区拉萨市市辖 | 无 | 食品销售经营者 | 预包装食品(含冷藏冷 | JY15401000006825 | 拉萨市食品药品监督管理局 | 张执明 | 2021-11-23 00:00:00 | 2026-11-22 00:00:00 | |
藏北阳光茶馆 | 542421197104120094 | 强巴 | 西藏自治区拉萨市市辖 | 无 | 餐饮服务经营者 | 预包装食品(不含冷藏 | JY25401000002718 | 拉萨市市场监督管理局 | 索朗德吉 | 2021-11-22 00:00:00 | 2026-11-21 00:00:00 | |
西藏天海旅游有限责任 | 91540000MA6T376u32 | 李文彬 | 西藏自治区拉萨市城关 | 无 | 餐饮服务经营者 | 热食类食品制售 | JY25401000032706 | 拉萨市市场监督管理局 | 党军奎 | 2021-10-22 00:00:00 | 2026-10-21 00:00:00 | |
拉萨星里奥网咖藏热店 | 91540191MA6T1YMQ50 | 吴超 | 西藏自治区拉萨市城关 | 无 | 餐饮服务经营者 | 预包装食品(不含冷藏 | JY25401000009784 | 拉萨市市场监督管理局 | 党军奎 | 2021-11-29 00:00:00 | 2026-11-28 00:00:00 | |
龙铃商行 | 513030196707062810 | 李建军 | 西藏自治区拉萨市市辖 | 无 | 食品销售经营者 | 预包装食品(不含冷藏 | JY15401000008541 | 拉萨市市场监督管理局 | 索朗德吉 | 2021-12-15 00:00:00 | 2026-12-14 00:00:00 | |
兴缘商行 | 510221197009031538 | 阳明中 | 西藏自治区拉萨市市辖 | 无 | 食品销售经营者 | 预包装食品(不含冷藏 | JY15401000008138 | 拉萨市市场监督管理局 | 索朗德吉 | 2021-12-15 00:00:00 | 2026-12-14 00:00:00 | |
嘉迪超市 | 362531197902032712 | 李有水 | 西藏自治区拉萨市市辖 | 无 | 食品销售经营者 | 预包装食品(含冷藏冷 | JY15401000006001 | 拉萨市市场监督管理局 | 党军奎 | 2021-10-22 00:00:00 | 2026-10-21 00:00:00 | |
嘎咓讓咘藏餐厅 | 632128199406234010 | 东知加 | 西藏自治区拉萨市市辖 | 无 | 餐饮服务经营者 | 热食类食品制售 | JY25401000008281 | 拉萨市市场监督管理局 | 索朗德吉 | 2021-12-20 00:00:00 | 2026-12-19 00:00:00 | |
西藏百通农副产品销售 | 622424197608151918 | 郭宝全 | 西藏自治区拉萨市市辖 | 无 | 食品销售经营者 | 预包装食品(不含冷藏 | JY15401000007692 | 拉萨市市场监督管理局 | 索朗德吉 | 2021-11-22 00:00:00 | 2026-11-21 00:00:00 | |
桑姆同胞茶馆 | 540102197002150527 | 桑姆 | 西藏自治区拉萨市市辖 | 无 | 餐饮服务经营者 | 热食类食品制售 | JY25401000007512 | 拉萨市市场监督管理局 | 党军奎 | 2021-12-20 00:00:00 | 2026-12-19 00:00:00 | |
班感梅朵甜茶馆 | 54232319820207322X | 央珍 | 西藏自治区拉萨市市辖 | 无 | 餐饮服务经营者 | 热食类食品制售 | JY25401000007141 | 拉萨市市场监督管理局 | 索朗德吉 | 2021-12-02 00:00:00 | 2026-12-01 00:00:00 | |
拉萨新视野网城第五分店 | 91540100686814083F | 吴燕 | 西藏自治区拉萨市城关 | 无 | 食品销售经营者 | 预包装食品(不含冷藏 | JY15401000010057 | 拉萨市市场监督管理局 | 党军奎 | 2021-11-29 00:00:00 | 2026-11-28 00:00:00 | |
悠然咖啡厅 | 92540191MA6T8DRM5U | 次仁达娃 | 西藏自治区拉萨市市辖 | 无 | 餐饮服务经营者 | 热食类食品制售 | JY25401000003663 | 城关区市场监督管理局 | 次仁罗布 | 2021-10-25 00:00:00 | 2026-10-24 00:00:00 | |
超领土特产商行 | 332624197705265126 | 徐小红 | 西藏自治区拉萨市市辖 | 无 | 食品销售经营者 | 预包装食品(不含冷藏 | JY15401000009034 | 拉萨市市场监督管理局 | 张执明 | 2021-12-01 00:00:00 | 2026-11-30 00:00:00 | |
林霞食品商行 | 510221196910021741 | 刘学兰 | 西藏自治区拉萨市市辖 | 无 | 食品销售经营者 | 预包装食品(不含冷藏 | JY15401000008929 | 拉萨市市场监督管理局 | 索朗德吉 | 2021-12-14 00:00:00 | 2026-12-13 00:00:00 | |
春益源商行 | 92540191MA6T8R7N4A | 徐云青 | 西藏自治区拉萨市城关 | 无 | 食品销售经营者 | 预包装食品(含冷藏冷 | JY15401000006778 | 拉萨市市场监督管理局 | 次仁罗布 | 2021-12-15 00:00:00 | 2026-12-14 00:00:00 | |
拉萨新视野网城第八分店 | 91540100585754421L | 郭勇 | 西藏自治区拉萨市城关 | 无 | 食品销售经营者 | 预包装食品(不含冷藏 | JY15401000010073 | 拉萨市食品药品监督管理局 | 张执明 | 2021-11-29 00:00:00 | 2026-11-28 00:00:00 | |
拉萨星里奥网咖林聚店 | 915401007835344381 | 吴燕 | 西藏自治区拉萨市城关 | 无 | 餐饮服务经营者 | 预包装食品(不含冷藏 | JY25401000009207 | 拉萨市市场监督管理局 | 党军奎 | 2021-11-29 00:00:00 | 2026-11-28 00:00:00 | |
拉萨星里奥网咖团结店 | 91540192MA6T17E16U | 郭勇 | 西藏自治区拉萨市城关 | 无 | 餐饮服务经营者 | 预包装食品(不含冷藏 | JY25401000009717 | 拉萨市市场监督管理局 | 党军奎 | 2021-11-29 00:00:00 | 2026-11-28 00:00:00 | |
香格里拉大酒店(拉萨 | 91540000783528492L | 林明志 | 西藏自治区拉萨市城关 | 无 | 餐饮服务经营者 | 预包装食品(含冷藏冷 | JY25401000007818 | 拉萨市市场监督管理局 | 党军奎 | 2021-11-16 00:00:00 | 2026-11-15 00:00:00 | |
西藏罗布穷孜工贸有限公司 | 915400006868372776 | 次仁杰布 | 拉萨市当热东路以南藏 | 无 | 食品生产企业 | 无 | SC10654010200193 | 拉萨市市场监督管理局 | 卓拥 | 2021-12-27 00:00:00 | 2026-12-26 00:00:00 | |
西藏春光食品有限公司 | 91540126741915494X | 朗杰玉珍 | 达孜县工业园区 | 无 | 食品生产企业 | 无 | SC10154012600607 | 拉萨市市场监督管理局 | 卓拥 | 2021-11-15 00:00:00 | 2026-11-14 00:00:00 | |
西藏阳光庄园农牧资源 | 915401267419250864 | 马吉锋 | 西藏自治区拉萨市达孜 | 无 | 食品生产企业 | 无 | SC10354012600482 | 拉萨市市场监督管理局 | 卓拥 | 2021-11-11 00:00:00 | 2026-11-10 00:00:00 |
责任编辑:赵志彦
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻