执法办案统计表 | ||||||
指标名称 | 代码 | 案件总数(件) | 案件总值(万元) | 罚没金额(万元) | 报送单位 | 备注 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
合 计 | 1 | 332 | 163.5477 | 614.8778 | 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委) | |
一、执法稽查办案 | 2 | 81 | 144.1017 | 239.4692 | 因23年和24年所用统计制度版本不一样,23年时期所有时期内此表的一、执法稽查办案项数值不包含其下子项市场主体准入执法。 | |
其中:标准化 | 3 | |||||
认证认可与检验检 | 4 | 2 | 0.3000 | |||
计量 | 5 | |||||
质量 | 6 | 15 | 5.9838 | 22.7714 | ||
消费者权益保护 | 7 | 2 | 0.0400 | 10.5000 | ||
合同 | 8 | - | ||||
拍卖 | 9 | |||||
知识产权 | 10 | 16 | 12.0664 | 16.2400 | ||
食品安全 | 11 | 16 | 22.3181 | 37.7990 | ||
市场主体准入执法 | 12 | - | ||||
二、价格和竞争执法 | 13 | 10 | 19.4460 | 61.4086 | ||
其中:价格 | 14 | 9 | - | 41.9626 | ||
反不正当竞争 | 15 | 1 | 19.4460 | 19.4460 | ||
其中:商业贿赂 | 16 | |||||
传销 | 17 | |||||
违法直销 | 18 | |||||
三、网络交易执法 | 19 | |||||
四、广告执法 | 20 | 5 | - | 71.3000 | ||
五、无证无照经营 | 21 | 235 | 242.7000 | |||
六、特种设备监管 | 22 | 1 | - | 0.0000 | 市场监管总局特种设备局 |
责任编辑:赵志彦
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻