序号 | 冷藏冷冻食品
经营者名称 |
住所 | 统一社会信用代码
(身份证号码) |
法定代表人
(负责人) |
联系电话
(手机) |
贮存场所
负责人 |
市场监管部门 | 市场主办方 | 贮存场所 | 贮存仓库数量 | ||||||||||||||||||
监管责任领导 | 联系方式 | 监管责任人 | 联系方式 | 第一责任人 | 联系方式 | 具体负责人 | 联系方式 | 提供贮存者姓名 | 联系方式 | 租用者姓名 | 联系方式 | 冷藏仓库 | 冷冻仓库 | 对温度进行控制的仓库 | ||||||||||||||
数量(个) | 面积(m2) | 容量(吨) | 数量(个) | 面积(m2) | 容量(吨) | 数量(个) | 面积(m2) | 容量(吨) | ||||||||||||||||||||
1 | 21-23号 | 夺底路农贸市场 | 92540191MA6T60142N | 钱容 | 18389009487 | 巴桑 | 17711902058 | 央珍 | 18908985566 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 钱容 | 18389009487 | 钱容 | 18389009487 | 2 | 5 | 0.5 | ||||||||
2 | 9号门面 | 92540191MA6T2QHH35 | 潘素云 | 15708006817 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 潘素云 | 15708006817 | 潘素云 | 15708006817 | 1 | 2 | 0.05 | |||||||||||||
3 | 西藏伊源贸易有限公司 | 91540000321403775G | 张伟 | 13993033186 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | 张伟 | 13993033186 | 1 | 100 | 45 | |||||||||||||
4 | 周记四仟凉菜店 | 5401916000075892 | 周祥英 | 18143286234 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 周祥英 | 18143286234 | 周祥英 | 18143286234 | 2 | 5 | 0.5 | |||||||||||||
5 | 城东胡金氏水产 | 92540191MA6TFACXX5 | 胡银翔 | 15208381821 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 胡银翔 | 15208381821 | 胡银翔 | 15208381821 | 1 | 2 | 0.5 | |||||||||||||
6 | 10号门面羊肉店 | 92540191MA803UE12 | 王新军 | 15047590000 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 王新军 | 15047590000 | 王新军 | 15047590000 | 1 | 2 | 0.05 | 1 | 30 | 10 | ||||||||||
7 | 4号门面 | 540191600081638 | 杨龙云 | 13618917806 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 杨龙云 | 13618917806 | 杨龙云 | 13618917806 | 1 | 2 | 0.05 | |||||||||||||
8 | 8号门面 | 92540191MA6T2QDE3B | 刘淑芳 | 18692705240 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 刘淑芳 | 18692705240 | 刘淑芳 | 18692705640 | 1 | 2 | 0.05 | |||||||||||||
9 | 6号门面 | 540191600090680 | 孙洪伟 | 13658980077 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 孙洪伟 | 13658980077 | 孙洪伟 | 13658980077 | 1 | 2 | 0.05 | |||||||||||||
10 | 天鑫冒菜 | 92540191MA6T2K3B9X | 蔡林 | 13350167030 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 蔡林 | 13350167030 | 蔡林 | 13350167030 | 2 | 5 | 0.5 | |||||||||||||
11 | 闻香风味爆烤鸭总店 | 540191600060593 | 刘家强 | 13375488523 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 刘家强 | 13375488523 | 刘家强 | 13375488523 | 2 | 5 | 0.5 | |||||||||||||
12 | 13-14号 | 540191600002041 | 次仁旺杰 | 15608998198 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 次仁王杰 | 15608998198 | 次仁旺杰 | 15608998198 | 2 | 5 | 0.5 | |||||||||||||
13 | 姚记冻食品 | 天海农贸市场 | 92540194MA6128875M | 姚俊 | 13308900747 | 姚俊 | 13308900747 | |||||||||||||||||||||
14 | 城西二姐鲜活店 | 92540194MA6TB3P521 | 叶俊华 | 13618909481 | 叶俊华 | 13618909481 | ||||||||||||||||||||||
15 | 岳永禄海鲜水产店 | 92540194MA6T3M4M66 | 李小莉 | 15089006977 | 李小莉 | 15089006977 | ||||||||||||||||||||||
16 | 信得过鲜活店 | 540194600020190 | 王学军 | 13989993022 | 王学军 | 13989993022 | ||||||||||||||||||||||
17 | 城西肖满容鲜禽冷冻销售部 | 92540194MAB05LBYXJ | 肖满容 | 18381187238 | 肖满容 | 18381187238 | ||||||||||||||||||||||
18 | 城西老范冷冻食品经营部 | 92540194MAB04QCH5M | 范禅彬 | 15281339887 | 范禅彬 | 15281339887 | ||||||||||||||||||||||
19 | 杨茂军杀鸡店 | 540194600020044 | 杨茂军 | 13638994730 | 杨茂军 | 13638994730 | ||||||||||||||||||||||
20 | 西郊农贸市场F25摊位 | 54019460044942 | 朱银 | 18589116686 | 朱银 | 18589116686 | ||||||||||||||||||||||
21 | 何川鲜肉店 | 92540194MA6T3N8123 | 何川 | 18689003371 | 何川 | 18689003371 | ||||||||||||||||||||||
22 | 江浙水产店 | 9254019MA6T9ELG6P | 金建芬 | 13518938895 | 金建芬 | 13518938895 | ||||||||||||||||||||||
23 | 城西谭毅鲜肉店 | 92540194MAB05K9B65 | 谭毅 | 13989012460 | 谭毅 | 13989012460 | ||||||||||||||||||||||
24 | 尹福摊位 | 92540194MA6T3YYG03 | 尹福 | 13989997545 | 尹福 | 13989997545 | ||||||||||||||||||||||
25 | 西郊菜市场F4号摊位 | 92540194MA6T8P815A | 付增平 | 15889016628 | 付增平 | 15889016628 | ||||||||||||||||||||||
26 | 天海农贸市场B21-22号 | 92540194MA6T3K9HIG | 陈小林 | 18689014905 | 陈小林 | 18689014905 | ||||||||||||||||||||||
27 | 西郊农贸市场G13-124号摊位 | 92540194MA6T9W1B7Y | 刘小军 | 13228993955 | 刘小军 | 13228993955 | ||||||||||||||||||||||
28 | 西郊菜市场内F3号摊位 | 92540194MA6T3K7K56 | 李龙海 | 13638902744 | 李龙海 | 13638902744 | ||||||||||||||||||||||
29 | 宏鑫海鲜店 | 92540194MA6T2KOX2 | 林政 | 13989099852 | 林政 | 13989099852 | ||||||||||||||||||||||
30 | 城西许志鸿鲜肉店 | 92540194MAB04CJU8L | 许志鸿 | 17828358698 | 许志鸿 | 17828358698 | ||||||||||||||||||||||
31 | 摊位78-79号 | 540191600004156 | 张思明 | 13308994268 | 张思明 | 13308994268 | ||||||||||||||||||||||
32 | 城西陈尔林肉店 | 92540194MAB03LN07E | 王丽君 | 18289001650 | 王丽君 | 18289001650 | ||||||||||||||||||||||
33 | 诚诚海鲜水产 | 气象局农贸市场 | 92540193MA6TA3000024 | 谢素芳 | 18889087688 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | |||||||||||||||||||
34 | 眉山邵平水产 | 92540193MA6T824LOH | 张玉英 | 18689116257 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | ||||||||||||||||||||
35 | 兴发海鲜水产店 | 92540193MA6T3H1J90 | 王志忠 | 18689005329 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | ||||||||||||||||||||
36 | 元林水产门市 | 92540193MA6T82EX02 | 刘元林 | 15089048518 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | ||||||||||||||||||||
37 | 桂如水产店 | 92540193MA6T9AEX71 | 冷桂如 | 13889085627 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | ||||||||||||||||||||
38 | 李安志冻猪摊位 | 92540193MA6T639004A | 李安志 | 15089081381 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | ||||||||||||||||||||
39 | 杨艳艳冻猪肉摊位 | 92540193MAB0247A5K | 杨艳艳 | 13518907369 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | ||||||||||||||||||||
40 | 王海岳冻猪肉摊位 | 92540193MA6TA55E92 | 王海岳 | 18389000563 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | ||||||||||||||||||||
41 | 江恒猪肉摊位 94号 | 92540193MA6T8XF465 | 江志丕 | 13518907968 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | ||||||||||||||||||||
42 | 江海春冻猪肉摊位 4-12号 | 540193600002064 | 江海春 | 15089050238 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | ||||||||||||||||||||
43 | 鹏燕冷冻食品店 89号 | 92540193MAB024G4N | 胡艳 | 17711910409 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | ||||||||||||||||||||
44 | 涂道旭冻杂摊位 4/26/27号 | 92540193MA6T8QP839 | 涂道旭 | 13308982185 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | ||||||||||||||||||||
45 | 蔡兴从冻杂摊位 4/28号 | 92540193MA6T6AAH7G | 蔡兴从 | 18181727211 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | ||||||||||||||||||||
46 | 张淑芳冻杂摊位 4/33/30号 | 92540193MA6T3LC47F | 张淑芳 | 18143801812 | 加措 | 13989013018 | 拉巴次仁 | 15289007625 | ||||||||||||||||||||
47 | 杰宏水产 | 塔玛农贸市场 | 95240191MA6T97T58W | 杨保国 | 15789999763 | 舒銮义 | 13228997799 | 龙嗣双 | 18108903317 | 舒銮义 | 13228997799 | 龙绪红 | 17382312226 | |||||||||||||||
48 | 秋香水产 | 92540191MA6T2GGB06 | 刘秋香 | 17382312226 | 舒銮义 | 13228997799 | 龙嗣双 | 18108903317 | 舒銮义 | 13228997799 | 付实东 | 13908172265 | ||||||||||||||||
49 | 城东万平水产 | 925401906MAB035277C | 李万坤 | 13700946097 | 舒銮义 | 13228997799 | 龙嗣双 | 18108903317 | 舒銮义 | 13228997799 | 吴保红 | 13618916188 | ||||||||||||||||
50 | 屿涵水产 | 92540191MA6T47CK5M | 吴保洪 | 13388328637 | 舒銮义 | 13228997799 | 龙嗣双 | 18108903317 | 舒銮义 | 13228997799 | 赵德光 | 13618980389 | ||||||||||||||||
51 | 方方水产 | 9254019TMAGT47RQXX | 黄秀芳 | 13908172265 | 舒銮义 | 13228997799 | 龙嗣双 | 18108903317 | 舒銮义 | 13228997799 | 何胜兵 | 13989099062 | ||||||||||||||||
52 | 城东蔡鹏军冻肉货摊位 | 92540192MA6T69CW7Y | 蔡鹏军 | 13989099062 | 舒銮义 | 13228997799 | 龙嗣双 | 18108903317 | 舒銮义 | 13228997799 | 李万坤 | 13700946097 | ||||||||||||||||
53 | 梦星冻肉店 | 加荣农贸市场 | 92540191MA6TA4EH8 | 唐六明 | 13989906412 | 罗布次仁 | 18289186655 | 朱刚 | 13518990870 | 1 | 21 | 1 | ||||||||||||||||
54 | 明辉肉店 | 92540191MA6T49A390 | 韩辉 | 18282657770 | 罗布次仁 | 18289186656 | 朱刚 | 13518990871 | 1 | 25 | 1 | |||||||||||||||||
55 | 城东胡九冻货 | 92540191MA6TFX8A96 | 胡明彬 | 18689099939 | 罗布次仁 | 18289186657 | 朱刚 | 13518990872 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
56 | 西藏斌昌实业有限公司 | 91540125MA6TDL2Q8F | 汪昌勇 | 13881913593 | 罗布次仁 | 18289186658 | 朱刚 | 13518990873 | 1 | 20 | 1 | |||||||||||||||||
57 | 西藏箐旭商贸有限公司 | 91540125MAB04UKP25 | 冉茂刚 | 18628860088 | 罗布次仁 | 18289186658 | 朱刚 | 13518990873 | 1 | 20 | 25 | 1 | ||||||||||||||||
58 | 西冷程曦冷杂经营部 | 八一农贸市场 | 92540194MA6T3XYL9U | 黄泽玉 | 15348990123 | 格桑尼玛 | 13549064482 | 旺姆 | 15089047575 | 格桑尼玛 | 13549064482 | 黄泽玉 | 15348990123 | 4 | 8 | 0.2 | ||||||||||||
59 | 宏豫肥牛 | 92540194MA6T4Q0C5G | 陈金祥 | 13989998749 | 格桑尼玛 | 13549064483 | 旺姆 | 15089047576 | 格桑尼玛 | 13549064483 | 陈金祥 | 13989998749 | 10 | 0.2 | ||||||||||||||
60 | 拉萨市好顺瑞商贸有限公司 | 91540194MA6T1UXD81 | 苏洪英 | 18508160299 | 格桑尼玛 | 13549064484 | 旺姆 | 15089047577 | 格桑尼玛 | 13549064484 | 苏洪英 | 18508160299 | 8 | 0.2 | ||||||||||||||
61 | 海鲜2区5-8号 | 92540194MAB050TG5C | 陈向文 | 13656871888 | 陈向文 | 13656871888 | ||||||||||||||||||||||
62 | 东杂5号 | 92540194MA6TD8W51X | 蒋小兰 | 13320633523 | 蒋小兰 | 13320633523 | ||||||||||||||||||||||
63 | 鲜肉13号 | 92540194MA6T5WG51C | 伍忠德 | 13257603559 | 伍忠德 | 13257603559 | ||||||||||||||||||||||
64 | 海鲜2区4号 | 92540194MAB056CB7B | 赵凤 | 15089095332 | 赵凤 | 15089095332 | ||||||||||||||||||||||
65 | 城西百元冷冻 | 92540194MA6T9QDQXP | 张百元 | 13298985372 | 格桑尼玛 | 13549064485 | 旺姆 | 15089047578 | 格桑尼玛 | 13549064485 | 张百元 | 13298985372 | 9 | 0.2 | ||||||||||||||
66 | 邓明生家禽水产店 | 亨通农贸市场 | 511025196506021614 | 邓明生 | 18719480712 | 巴桑 | 17711902058 | 央珍 | 18908985566 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||
67 | 净土农业发展有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006688 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
68 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006689 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
69 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006690 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
70 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006691 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
71 | 西藏鼎鸣 | 91540191MA6TFEL917 | 蒋宛涛 | 15289099809 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
72 | 侠姐水产 | 92540191MA6T5KP56 | 木良侠 | 15656865809 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
73 | 杨莉食品 | 52540191MA6T2FHJXM | 杨莉 | 13638917069 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
74 | 天衡农业科技发展有限公司 | 9154010032133065x7 | 周开旭 | 15708010101 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
75 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006690 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
76 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006690 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
77 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006690 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
78 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006690 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
79 | 史现军肉食店 | 92540191MA6T4HFX8J | 史现军 | 18950777708 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
80 | 城东刘姐肉食品店 | 92540191MAB022GF8R | 刘光琼 | 18308015726 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
81 | 冲冲肉业 | 9254019MA6T276F50 | 许则江 | 15608911868 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
82 | 城东渝隆肉食品店 | 92540191MA6T276F50 | 刘建芳 | 13659545060 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
83 | 张豫冻杂 | 9254019MA6T2LB299 | 张亮 | 13659513398 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
84 | 谭春华肉食店 | 92540191MA6T6AE62F | 谭春华 | 18116681819 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
85 | 西藏嘉来电子商务有限公司 | 91540191MA46T36YB3H | 文斌 | 13228240999 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
86 | 郑小文冻杂店 | 92540191MA67850475 | 郑小文 | 150890118855 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
87 | 邓明才鲜肉店 | 5110251 | 邓明才 | 15760192138 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
88 | 老庞冷鲜店 | 91540191MA6T1HY10X | 庞荣 | 13882109020 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
89 | 西藏森之林产品商贸有限公司 | 95140191MAB02XU17W | 曹光森 | 13258441111 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
90 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006689 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
91 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006690 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
92 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006689 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
93 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006690 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
94 | 净土农业有限公司 | 9154010006468742XJ | 蔡军 | 17888006690 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
95 | 内25号水产 | 嘎玛贡桑 | 92540191MA6T55DCXO | 何云华 | 18989995816 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | |||||||||||||||||
96 | 内17号鲜肉 | 540191600074293 | 曾伟 | 15089092307 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | ||||||||||||||||||
97 | 内16号烤鸭店 | 92540191MAB04HLP2A | 王叶红 | 13805601748 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | ||||||||||||||||||
98 | 内10号昌静卤菜店 | 540191600029933 | 郭安美 | 17784315168 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | ||||||||||||||||||
99 | 内55-56号鲜肉 | 92540191MA6TPTW22M | 马得春 | 13908989083 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | ||||||||||||||||||
100 | 内4号兄弟水产 | 92540191MABO27HX3K | 马海林 | 13884045387 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | ||||||||||||||||||
101 | 内2号鲜鸡店 | 92540191MA6TCACG17 | 马亥比不 | 18089995183 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | ||||||||||||||||||
102 | 内46号哈娜鲜鸡店 | 540191600127784 | 王哈娜 | 1329891468 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | ||||||||||||||||||
103 | 内35号李刚干杂店 | 9254019MA6T555KOT | 李刚 | 1560898286 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | ||||||||||||||||||
104 | 内11号傅哥冷冻店 | 92540191MA6TFQ067K | 傅小珍 | 18089010832 | 丁峰 | 18889008828 | 扎西 | 13638995638 | 张伟 | 13993033186 | ||||||||||||||||||
105 | 周开旭 | 净土冷库 | 蔡军 | 15708010101 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
106 | 祁孝贤 | 净土冷库 | 蔡军 | 13993044937 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | ||||||||||||||||||||
107 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||||||
108 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||||||
109 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||||||
110 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||||||
111 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||||||
112 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||||||
113 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||||||
114 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||||||
115 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||||||
116 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||||||
117 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||||||
118 | 蔡军 | 蔡军/于志华 | 17888006688/13989919461 | 贡保杰/加啦 | 13659506778/18108918994 | |||||||||||||||||||||||
119 | 明生菜市苏月水产摊位 | 明生菜市场 | 92540191MA6T5PAZ12 | 苏月 | 13628997612 | 胡永利 | 18989081213 | 胡永利 | 18989081213 | |||||||||||||||||||
120 | 明生菜市魏雪群冻杂摊位 | 92540191MA6T5PAG4F | 魏雪群 | 18108981508 | ||||||||||||||||||||||||
121 | 明生菜市韩基明冻肉摊位 | 92540191MA6T5PB850 | 韩基明 | 13549004722 | ||||||||||||||||||||||||
122 | 明生菜市刘光富鲜肉摊位 | 92540191MA6T5PC14B | 刘光富 | 13908982768 | ||||||||||||||||||||||||
123 | 亮亮涮羊肉店 | 药王山农贸市场 | 222403197012221958 | 徐宏亮 | 18908900388 | 马鑫 | 13908903782 | 高忠海
伊迪 |
13908990025
13989080006 |
拉萨市润通商贸有限责任公司 | 0891-6823314 | 徐宏亮 | 18908900388 | 7 | 440 | 440 | 15 | 4 | ||||||||||
124 | 王记新兴海鲜水产门市部 | 610425197709012012 | 王超库 | 13648918615 | 王超库 | 13648918615 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
125 | 祥云水产经营部 | 51121196801121618 | 陈仁朋 | 13908900960 | 陈仁朋 | 13908900960 | 1 | 20 | 20 | 5 | 0.5 | |||||||||||||||||
126 | 欣欣水产门市 | 511121196710133293 | 曾兴建 | 18302814255 | 曾兴建 | 18302814255 | 4 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
127 | 安澜水产经营部 | 330225197002281261 | 陈桂兰 | 13298911111 | 陈桂兰 | 13298911111 | 1 | 10 | 10 | 1 | 43 | 43 | 6 | 0.3 | ||||||||||||||
128 | 蓉蓉海鲜水产店 | 511023196702011541 | 龚素蓉 | 15728985555 | 龚素蓉 | 15728985555 | 1 | 10 | 10 | 7 | 0.35 | |||||||||||||||||
129 | 鑫隆海鲜行 | 511121197608211325 | 王雪英 | 15883340600 | 王雪英 | 15883340600 | 3 | 0.15 | ||||||||||||||||||||
130 | 闵达海鲜行 | 350127195909302616 | 林金安 | 18798919723 | 林金安 | 18798919723 | 1 | 38 | 38 | 8 | 0.4 | |||||||||||||||||
131 | 信通活鲜店 | 511026197304035314 | 蓝华强 | 15289116160 | 蓝华强 | 15289116160 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||
132 | 闽航食品商行 | 350126195902041816 | 李述兴 | 13989012078 | 李述兴 | 13989012078 | 6 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
133 | 以坤食品经营部 | 513030197601045136 | 陈明 | 13850305216 | 陈明 | 13599108098 | 4 | 0.2 | ||||||||||||||||||||
134 | 闽发中泰干货冻品店 | 350583198305298915 | 陈鹏腾 | 13599108098 | 陈鹏腾 | 13599108098 | 2 | 66 | 66 | 3 | 0.15 | |||||||||||||||||
135 | 拉萨城中余和平水产店 | 92540193MA6TEL8GXE | 余刚 | 18582413997 | 余刚 | 18582413997 | 5 | 0.25 | ||||||||||||||||||||
136 | 菊落海鲜水产店 | 92540192MA6T1T7M3M | 龚天菊 | 13908910740 | 龚天菊 | 13908910740 | 6 | 0.3 | ||||||||||||||||||||
137 | 平子海鲜冻品 | 92540193MA6T9FF93K | 谭平子 | 15889010484 | 谭平子 | 15889010484 | 3 | 60 | 60 | 6 | 0.3 | |||||||||||||||||
138 | 闽鑫洲泰中西餐冻品商行 | 92540193MA6TAU748Y | 陈美霞 | 13313885971 | 陈美霞 | 13313885971 | 2 | 82 | 82 | 3 | 0.15 | |||||||||||||||||
139 | 佳旺海鲜冷冻食品行 | 92540193MA6TAUY07A | 唐坤 | 15728996555 | 唐坤 | 15728996555 | 1 | 6 | 0.3 | |||||||||||||||||||
140 | 正峰水产 | 药王山农贸市场 | 92540193MA6T837785 | 范少锋 | 15289088562 | 巴桑 | 17711902058 | 央珍 | 18908985566 | 马鑫 | 13908903782 | 高忠海
伊迪 |
13908990025
13989080006 |
拉萨市润通商贸有限责任公司 | 0891-6823314 | 范少锋 | 15289088562 | 1 | 22 | 22 | 2 | 0.1 | ||||||
141 | 和顺兴鲜活冻杂行 | 92540193MA6TAWN53W | 兰华光 | 17888010078 | 兰华光 | 17888010078 | 2 | 0.1 | ||||||||||||||||||||
142 | 胡毛肚牛羊肉产品大全 | 92540193MA6T2NNE9F | 胡清章 | 18308004133 | 胡清章 | 18308004133 | 1 | 15 | 15 | 3 | 1.5 | |||||||||||||||||
143 | 粤海燕鲍翅餐料行 | 440923196102082944 | 李玉英 | 13989012577 | 李玉英 | 13989012577 | 1 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
144 | 拉萨城中瑞雪冷冻食品店 | 92540193MA6TE2NH16 | 杜莉 | 15938280592 | 杜莉 | 15938280592 | 1 | 12 | 12 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||||
145 | 豪祥干鲜副食店 | 341223198112215112 | 苏东波 | 13308980112 | 苏东波 | 13308980112 | 2 | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0.1 | |||||||||||||||
146 | 海纳西餐配料 | 92540193MA6T6KQL9A | 黄呈芬 | 15289092498 | 黄呈芬 | 15289092498 | 1 | 10 | 10 | 1 | 27 | 27 | 3 | 0.15 | ||||||||||||||
147 | 拉萨天天海鲜有限公司 | 9154010068681119x1 | 沈玉琼 | 13908985788 | 沈玉琼 | 13908985788 | 3 | 40 | 40 | 3 | 0.6 | |||||||||||||||||
